
Comparar planes
Standard y Premium lado a lado. Mismo servicio, diferente tamaño de biblioteca y calidad de imagen.
Standard o Premium 4K?
Ambos niveles ofrecen el mismo servicio principal y funcionan en todos los dispositivos. La diferencia radica en el tamaño de la biblioteca, la calidad de imagen y la prioridad en horas punta.
| Función | Standard | Premium 4K |
|---|---|---|
| Canales en directo | 25,000+ | 57,000+ |
| Películas & series | 140,000+ | 238,000+ |
| Calidad de imagen | Full HD 1080p | 4K UHD |
| Todos los deportes & eventos PPV | Sí | Sí |
| Canales deportivos Premium | — | Sí |
| Activación de por vida del reproductor | — | Sí |
| Rendimiento en horas punta | Standard | Prioridad |
| Guía de TV (EPG) | Sí | Sí |
| TV a la carta | Sí | Sí |
| Actualizaciones de contenido más rápidas | — | Sí |
| Funciona en todos los dispositivos & aplicaciones | Sí | Sí |
| Hasta 5 conexiones | Sí | Sí |
| Soporte | 24/7 | Prioridad 24/7 |
| Garantía de devolución de dinero | Sí | Sí |
| 3 meses | £24.99 | £34.99 |
| 6 meses | £34.99 | £49.99 |
| 12 meses | £49.99 | £69.99 |
| 24 meses | £79.99 | £109.99 |
| Ideal para | TV en directo diaria, noticias y series en HD | TVs 4K, mucho deporte, mejor imagen |
¿No sabes cuál te conviene? Si ves la televisión principalmente en un televisor 1080p y quieres canales diarios, Standard es suficiente. Si tienes un televisor 4K y ves mucho deporte en directo, Premium es el que vale la pena pagar.
