
Comparer les forfaits
Standard et Premium côte à côte. Même service, taille de bibliothèque et qualité d’image différentes.
Standard ou Premium 4K ?
Les deux niveaux offrent le même service de base et fonctionnent sur tous les appareils. La différence réside dans la taille de la bibliothèque, la qualité d’image et la priorité aux heures de pointe.
| Fonctionnalité | Standard | Premium 4K |
|---|---|---|
| Chaînes en direct | 25,000+ | 57,000+ |
| Films & séries | 140,000+ | 238,000+ |
| Qualité d’image | Full HD 1080p | 4K UHD |
| Tous les sports & événements PPV | Oui | Oui |
| Chaînes sportives Premium | — | Oui |
| Activation à vie du lecteur | — | Oui |
| Performances aux heures de pointe | Standard | Priorité |
| Guide TV (EPG) | Oui | Oui |
| Replay TV | Oui | Oui |
| Mises à jour de contenu plus rapides | — | Oui |
| Fonctionne sur tous les appareils & applications | Oui | Oui |
| Jusqu’à 5 connexions | Oui | Oui |
| Assistance | 24/7 | Priorité 24/7 |
| Garantie de remboursement | Oui | Oui |
| 3 mois | £24.99 | £34.99 |
| 6 mois | £34.99 | £49.99 |
| 12 mois | £49.99 | £69.99 |
| 24 mois | £79.99 | £109.99 |
| Idéal pour | TV en direct quotidienne, actualités et séries en HD | TV 4K, sport intensif, meilleure image |
Vous ne savez pas ce qui vous convient le mieux ? Si vous regardez principalement sur un téléviseur 1080p et que vous voulez des chaînes quotidiennes, Standard est suffisant. Si vous avez un téléviseur 4K et que vous regardez beaucoup de sport en direct, Premium est celui qui vaut la peine d’être payé.
