
Pläne vergleichen
Standard und Premium im Vergleich. Gleicher Service, unterschiedliche Bibliotheksgröße und Bildqualität.
Standard oder Premium 4K?
Beide Stufen bieten den gleichen Kernservice und funktionieren auf jedem Gerät. Der Unterschied liegt in der Bibliotheksgröße, Bildqualität und Priorität zu Spitzenzeiten.
| Merkmal | Standard | Premium 4K |
|---|---|---|
| Live-Kanäle | 25,000+ | 57,000+ |
| Filme & Serien | 140,000+ | 238,000+ |
| Bildqualität | Full HD 1080p | 4K UHD |
| Alle Sport- & PPV-Events | Ja | Ja |
| Premium Sportkanäle | — | Ja |
| Player-Lebenszeitaktivierung | — | Ja |
| Leistung zu Spitzenzeiten | Standard | Priorität |
| TV-Guide (EPG) | Ja | Ja |
| Catch-up TV | Ja | Ja |
| Schnellere Inhaltsaktualisierungen | — | Ja |
| Funktioniert auf allen Geräten & Apps | Ja | Ja |
| Bis zu 5 Verbindungen | Ja | Ja |
| Support | 24/7 | 24/7 Priorität |
| Geld-zurück-Garantie | Ja | Ja |
| 3 Monate | £24.99 | £34.99 |
| 6 Monate | £34.99 | £49.99 |
| 12 Monate | £49.99 | £69.99 |
| 24 Monate | £79.99 | £109.99 |
| Am besten für | Tägliches Live-TV, Nachrichten und Serien in HD | 4K TVs, viel Sport, beste Bildqualität |
Sie sind sich nicht sicher, welcher Plan zu Ihnen passt? Wenn Sie hauptsächlich auf einem 1080p-Fernseher schauen und alltägliche Kanäle wünschen, ist Standard ausreichend. Wenn Sie ein 4K-Gerät besitzen und viel Live-Sport schauen, lohnt sich Premium.
